
合肥百创教育开设合肥会计实操培训课程,学校以会计专业知识为学员制定专属的学习方案,将理论知识与实际操作相结合,让学员可以学习到更多的会计知识。
时间 | 阶段 | 专题 | 课程 | 目标 |
---|---|---|---|---|
第1~3天 | 会计实战入门 | 会计的认知 | 会计的概念 | 为了更好的学好实战课程及考取职称做铺垫。 |
会计的对象、要素、科目 | ||||
基本账务处理 | ||||
期末结账、出报表 | ||||
第4~9天 | 会计新手财税 | 出纳 | 出纳入门 | 采用任务驱动式学习方法,学会出纳日常工作内容,熟悉三大网银操作步骤,掌握新设企业注册登记流程及开办期间业务,能够独立完成小规模纳税人的报税内容。 |
基本技能 | ||||
现金业务 | ||||
传统网银业务 | ||||
现代银行业务 | ||||
月末业务 | ||||
出纳实务 | ||||
新设企业账税 一体化 (小规模) | 账税代理入门 | |||
注册登记 | ||||
账务处理 | ||||
税务处理 | ||||
报税实务 | ||||
第10-17天 | 会计精英财税 (金蝶软件+ 乐财务软件 全盘账务处理) | 商业企业 | 会计入门 | 全面掌握会计上岗所必备的知识与技能,完成不同难度和不同业态环境下的账务处理,掌握电算化线上系统的操作,能够进行日常的开票、发票管理、国地税及个税的申报工作。 |
建立会计账簿 | ||||
整理原始凭证 | ||||
填制记账凭证 | ||||
登记会计账簿 | ||||
期末对账结账 | ||||
编制财务报表 | ||||
会计档案管理 | ||||
工业企业 | 工业入门 | |||
采购与付款 | ||||
销售与收款 | ||||
期间费用 | ||||
计提与摊销 | ||||
成本业务 | ||||
其他经济业务 | ||||
期末业务 | ||||
报税实训 | 防伪税控 | |||
网上认证 | ||||
国税报税 | ||||
地税报税 | ||||
自然人税收管理系统 |
以上就是觅学网合作机构:合肥百创教育,为大家整理合肥会计实操培训课程,想要了解更多关于费用、地址、电话等内容,请在线咨询客服老师。